Flower Dance - DJ Okawari

3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2°
3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6° 2°

3° 3° 6 1° 3° 2° 5° 2° 7° 6° 5° 6°
3°° 6° 3°° 2°° 2°° 3°° 2°° 7° 5° 6° 3° 6
1° 3° 2° 5° 2° 5° 6° 7° 3° 1°° 2° 7°
1° 6° 7 5° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°°

6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°°
6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3° 1°° 3°
7° 3° 1°° 3° 2°° 3° 7° 3° 6° 3° 5° 3°
5° 6° 1° 5° 1° 6° 1° 1°° 1° 5° 1° 4°

1° 3° 3° 5° 4° 6 3° 6 2° 6 4° 6
3° 6 2° 6 1° 6 3° 6 2° 6 1° 7
6 5 6 7 6° 1° 5° 1° 6° 1° 1°° 1°
5° 1° 4° 1° 3° 3° 5° 4° 6 3° 6 2°

6 4° 6 3° 6 2° 6 1° 6 3° 6 2°
6 1° 7 6 5 6 7 6° 1° 5° 1° 6°
1° 1°° 1° 5° 1° 4° 1° 3° 3° 5° 4° 6
3° 6 2° 6 4° 6 3° 6 2° 6 1° 6

3° 6 2° 6 1° 7 6 5 6 7 1°° 3°
7° 3° 1°° 3° 2°° 3° 7° 3° 6° 3° 5° 3°
5° 6° 1° 5° 1° 6° 1° 1°° 1° 5° 1° 4°
1° 3° 3° 5° 4° 4° 3° 2° 1° 7 3° 2°

3° 4° 3° 2° 1° 7 6 1° 7 6 6 3°
6 1° 3° 2° 5° 2° 7° 6° 5° 6° 3°° 6°
3°° 2°° 2°° 3°° 2°° 7° 5° 6° 3° 6 1° 3°
2° 5° 2° 5° 6° 7° 3° 1°° 2° 7° 1° 6°

7 5° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°°
2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°°
2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2°

3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2°
3° 2° 6° 2° 3° 2° 6° 2° 3° 3° 6 1°
3° 2° 5° 2° 7° 6° 5° 6° 3°° 6° 3°° 2°°

2°° 3°° 2°° 7° 5° 6° 3° 6 1° 3° 2° 5°
2° 5° 6° 7° 3° 1°° 2° 7° 1° 6° 7 5°
6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°°
6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°°

6° 3°° 2°° 3°° 6° 3° 1°° 3° 7° 3° 1°° 3°
2°° 3° 7° 3° 6° 3° 5° 3° 5° 6° 1° 5°
1° 6° 1° 1°° 1° 5° 1° 4° 1° 3° 3° 5°
4° 6 3° 6 2° 6 4° 6 3° 6 2° 6

1° 6 3° 6 2° 6 1° 7 6 5 6 7
6° 1° 5° 1° 6° 1° 1°° 1° 5° 1° 4° 1°
3° 3° 5° 4° 6 3° 6 2° 6 4° 6 3°
6 2° 6 1° 6 3° 6 2° 6 1° 7 6

5 6 7 6° 1° 5° 1° 6° 1° 1°° 1° 5°
1° 4° 1° 3° 3° 5° 4° 6 3° 6 2° 6
4° 6 3° 6 2° 6 1° 6 3° 6 2° 6
1° 7 6 5 6 7 1°° 3° 7° 3° 1°° 3°

2°° 3° 7° 3° 6° 3° 5° 3° 5° 6° 1° 5°
1° 6° 1° 1°° 1° 5° 1° 4° 1° 3° 3° 5°
4° 4° 3° 2° 1° 7 3° 2° 3° 4° 3° 2°
1° 7 6 1° 7 6 6 3° 6 1° 3° 2°

5° 2° 7° 6° 5° 6° 3°° 6° 3°° 2°° 2°° 3°°
2°° 7° 5° 6° 3° 6 1° 3° 2° 5° 2° 5°
6° 7° 3° 1°° 2° 7° 1° 6° 7 5° 6° 3°°
2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°°

2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°° 2°° 3°° 6° 3°°
2°° 3°° 6° 3° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2°
3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2°

3° 2° 6° 2° 3° 2° 6 2° 3° 2° 6° 2°
3° 2° 6° 2° 3°
Flower Dance - DJ Okawari kalimba number notes / tabs for Beginners
Flower Dance - DJ Okawari kalimba number notes / tabs, suitable for beginners and intermediate musicians. Feel free to leave a comment if you liked this 17 keys kalimba notes for Flower Dance - DJ Okawari or if you think something is wrong with them and you know how to make them even better.

Share your thoughts

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post