G Minor - Johann Sebastian Bach

1° 3 2 3 1 3 2 3 1° 3 2 3
1 3 2 3 1° 4 3 4 1 4 3 4
1° 4 3 4 1 4 3 4 7 2 1 2
7. 2 1 2 7 2 1 2 7. 2 1

2 7 3 2 3 1 3 2 3 7 3 2
3 1 3 2 3 6 4 3 4 1 4 3
4 6 4 3 4 1 4 3 4 7 4 3
4 2 4 3 4 7 4 3 4 2 4 3

4 7 6 5 6 3 6 5 6 7 6 5
6 3 6 5 6 1° 6 5 6 3 6 5
6 1° 6 5 6 7 6 5 6 1° 3 2
3 1 3 2 3 1° 3 2 3 1 3 2

3 1° 4 3 4 1 4 3 4 1° 4 3
4 1 4 3 4 7 2 1 2 1° 2 1
2 7 2 1 2 6 2 1 2 7 3 2
3 1 3 2 3 7 3 2 3 1 3 2

3 6 4 3 4 1 4 3 4 6 4 3
4 1 4 3 4 7 4 3 4 2 4 3
4 7 4 3 4 2 4 3 4 7 6 5
6 3 6 5 6 7 6 5 6 3 6 5

6 1° 6 5 6 1° 6 5 6 2° 6 5
6 3° 6 5 6 4° 3° 2° 3° 4° 6 7
6° 5° 4° 3° 2° 3° 4° 5° 5 6 5° 4°
3° 2° 1° 7 1° 2° 2° 1° 7 1° 2° 2°

1° 7 1° 2° 5 6 4° 3° 3° 4° 3° 2°
3° 4° 5° 6° 6 7 6° 5° 4° 5° 4° 3°
2° 1° 2° 3° 4° 5° 5 6 5° 4° 3° 4°
3° 2° 1° 7 1° 2° 3 4 5 7 2° 1°

5 6 4° 3° 1° 2° 3° 6° 5° 4° 3° 4°
5° 6° 2° 7° 6° 5° 4° 5° 4° 3° 2° 3°
4° 5° 5 6 5° 4° 3° 4° 3° 2° 1° 2°
3° 4° 7 5° 4° 3° 2° 1° 1° 2° 3° 4°

3° 4° 5° 6° 4° 3° 4° 2° 4° 3° 4° 6°
4° 3° 4° 2° 4° 3° 4° 7° 4° 3° 4° 2°
4° 3° 4° 7° 4° 3° 4° 2° 4° 3° 4° 5°
3° 2° 3° 1° 3° 2° 3° 5° 3° 2° 3° 1°

3° 2° 3° 6° 4° 3° 4° 1° 4° 3° 4° 6°
4° 3° 4° 1° 4° 3° 4° 4° 2° 1° 2° 7
2° 1° 2° 4° 2° 1° 2° 7 2° 1° 2° 5°
2° 1° 2° 7 2° 1° 2° 5° 2° 1° 2° 7

2° 1° 2° 5° 3° 2° 3° 7 3° 2° 3° 5°
3° 2° 3° 7 3° 2° 3° 5° 3° 2° 3° 1°
3° 2° 3° 4° 3° 2° 3° 5° 3° 2° 3° 6°
4° 3° 4° 2° 4° 3° 4° 6° 4° 3° 4° 5°

4° 3° 4° 7° 4° 3° 4° 2° 4° 3° 4° 7°
4° 3° 4° 6° 4° 3° 4° 5° 3° 2° 3° 1°
3° 2° 3° 5° 3° 2° 3° 4° 3° 2° 3° 6°
4° 3° 4° 1° 4° 3° 4° 6° 4° 3° 4° 5°

4° 3° 4° 4° 2° 1° 2° 7 2° 1° 2° 4°
2° 1° 2° 7 2° 1° 2° 5° 2° 1° 2° 7
2° 1° 2° 5° 2° 1° 2° 4° 2° 1° 2° 3°
2° 1° 2° 7 2° 1° 2° 3° 2° 1° 2° 4°

2° 1° 2° 3° 6 5 6 3 6 5 6 3°
6 5 6 3 6 5 6 2° 4 3 4 2
4 3 4 1° 3 2 3 1 3 2 3 1°
3 2 3 1 3 2 3 1° 3 2 3 1

3 2 3 1° 4 3 4 1 4 3 4 1°
4 3 4 1 4 3 4 7 2 1 2 7.
2 1 2 7 2 1 2 7. 2 1 2
7 3 2 3 1 3 2 3 7 3 2 3

1 3 2 3 6 4 3 4 1 4 3 4
6 4 3 4 1 4 3 4 7 4 3 4
2 4 3 4 7 4 3 4 2 4 3 4
7 6 5 6 3 6 5 6 7 6 5 6

3 6 5 6 1° 6 5 6 3 6 5 6
1° 6 5 6 7 6 5 6 1° 3 2 3
1 3 2 7 1° 3 2 7 1° 3 2 1°
2° 4 3 4 2 4 3 7 2° 4 3 6

2° 4 3 5 2° 2 1 2 1° 2 1 2
7 2 1 2 6 2 1 2 7 3 2 3
1 3 2 6 7 3 2 6 7 3 2 5
6 4 3 4 1 4 3 5 6 4 3 4

7 4 1° 4 2° 4 3 4 2 4 3 7
2° 4 3 6 1° 4 3 4 7 6 5 6
6 6 5 6 7 6 5 6 1° 6 5 6
7 6 5 6 3 6 5 6 7 6 5 6

3 6 5 6 1 2 4 6 5 4 3 4
7 5 4° 2° 5 4 3 4 1 1 3 5
6 3 2 3 6 3 1° 6 3° 1° 7 1°
4° 2° 1° 2° 6 2° 1° 2° 3° 1° 7 1°

3 1° 7 1° 2° 1° 5 6 6
G Minor - Johann Sebastian Bach kalimba number notes / tabs for Beginners
G Minor - Johann Sebastian Bach kalimba number notes / tabs, suitable for beginners and intermediate musicians. Feel free to leave a comment if you liked this 17 keys kalimba notes for G Minor - Johann Sebastian Bach or if you think something is wrong with them and you know how to make them even better.

Share your thoughts

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post